2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 31 | +51 | 83 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | 33 | +43 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 28 | +37 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 35 | +20 | 63 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 42 | +18 | 62 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 40 | +8 | 57 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 48 | +10 | 53 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 49 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 48 | -6 | 47 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | 45 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 14 | 莱加内斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 39 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 50 | -14 | 37 |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 44 | -14 | 36 |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 55 | -27 | 29 |
| 19 | 塞尔塔 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 25 | 65 | -40 | 20 |
2024-2025赛季西甲联赛竞争异常激烈,巴塞罗那以83分高居榜首,展现出强大的统治力。弗里克执教的巴萨在进攻端火力全开,莱万多夫斯基、拉菲尼亚、亚马尔等核心球员状态出色,球队在主场诺坎普几乎保持不败。
皇家马德里以78分紧随其后,安切洛蒂的球队在欧冠和联赛双线作战中展现了深厚的阵容底蕴。贝林厄姆、维尼修斯、姆巴佩组成的攻击线令所有对手胆寒,尽管偶有波动但整体表现稳定。
马德里竞技73分排名第三,西蒙尼的铁血防守依然是马竞的招牌。格列兹曼领衔的锋线在关键比赛中屡屡建功,马竞在直接对话中的表现将决定最终排名走向。
从降级区来看,阿尔梅里亚、塞尔塔和巴拉多利德面临巨大的保级压力,最后几轮比赛将是生死之战。西班牙人和马略卡也需要警惕,稍有不慎便可能陷入降级泥潭。
83分 · 联赛领头羊
78分 · 紧追不舍
73分 · 稳固第三
63分 · 黑马本色
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 27 | 8 | 32 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 24 | 9 | 33 |
| 3 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 21 | 12 | 34 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 | 11 | 31 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 7 | 33 |
| 6 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 13 | 30 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 15 | 8 | 28 |
| 8 | 索尔洛特 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 32 |
莱万双响拉菲尼亚破门,巴萨主场大胜巩固榜首
姆巴佩维尼修斯各入一球,皇马稳居第二
格列兹曼绝杀,马竞主场小胜保持第三
激烈对决双方各取一分,欧冠资格悬念继续
巴塞罗那:成立于1899年,西甲历史最成功的俱乐部之一,拥有27座西甲冠军奖杯。诺坎普球场可容纳近10万观众,拉玛西亚青训营培养了无数世界级球星。本赛季在弗里克带领下重回巅峰。
皇家马德里:成立于1902年,公认的世界最佳俱乐部,15座欧冠奖杯无人能及。伯纳乌球场经过翻新后容量超过8万,本赛季引进姆巴佩后攻击力更上一层楼。
马德里竞技:成立于1903年,以铁血防守和顽强斗志著称。万达大都会球场是欧洲最现代化的球场之一,西蒙尼执教超过十年打造了独特的战术体系。
巴萨主场 · 99354座
皇马主场 · 81044座
马竞主场 · 68456座
毕尔巴鄂主场 · 53289座